過去カコ15年間ネンカンの「計画ケイカク」のチャート・コトバ出現シュツゲン頻度ヒンドベスト100平成ヘイセイ9〜23ネン
出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド
1 住宅 201 26 エレベーター 60 51 地域 43 76 居住 32
2 設備 197 27 60 52 配慮 43 77 表面 31
3 125 28 効果 59 53 日影 42 78 平面 30
4 面積 123 29 住戸 58 54 エネルギー 41 79 係数 29
5 室内 115 30 設置 58 55 管理 40 80 高層 29
6 空気 105 31 時間 57 56 公共 40 81 障害 29
7 99 32 日射 56 57 器具 39 82 展示 29
8 温度 92 33 スペース 55 58 機能 39 83 共用 28
9 施設 85 34 基準 55 59 効率 39 84 構成 28
10 ビル 83 35 照度 54 60 天井 39 85 採光 28
11 照明 83 36 車いす 51 61 発生 39 86 28
12 換気 82 37 負荷 51 62 39 87 生活 28
13 環境 80 38 階段 50 63 消火 38 88 電気 28
14 事務所 77 39 空調 49 64 外気 36 89 ルーム 27
15 76 40 性能 49 65 病院 36 90 中央 27
16 75 41 寸法 48 66 防止 36 91 電力 27
17 74 42 確保 47 67 工事 35 92 便所 27
18 空間 74 43 高齢 46 68 排水 35 93 ホテル 26
19 集合 74 44 開口 45 69 可能 34 94 屋根 26
20 設計 73 45 光源 44 70 システム 33 95 事務 26
21 ガラス 64 46 考慮 44 71 形式 33 96 配管 26
22 必要 64 47 都市 44 72 暖房 33 97 部門 26
23 有効 64 48 教室 43 73 廊下 33 98 放射 26
24 採用 63 49 総合 43 74 影響 32 99 給水 25
25 61 50 断熱 43 75 規模 32 100 小学校 25
「楽習合格」どっとコム トップページ へ 「楽習合格」ナビ・チャート へ