過去15年間の「法規ホウキ」のチャート・コトバ出現頻度ベスト100(平成9〜23年)
出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド
1 面積 764 26 地区 139 51 変更 79 76 検査 57
2 構造 518 27 都市 128 52 共同 76 77 応力 56
3 基準 517 28 適合 128 53 土地 75 78 外壁 56
4 防火 417 29 区画 127 54 管理 75 79 事業 56
5 特定 344 30 新築 127 55 都道府県 73 80 行為 56
6 地域 341 31 許可 125 56 改修 73 81 規模 54
7 計画 304 32 性能 120 57 地盤 71 82 材料 53
8 耐火 289 33 確認 120 58 限度 70 83 条例 53
9 設備 247 34 各階 117 59 法律 70 84 契約 53
10 住宅 246 35 居室 111 60 開口 69 85 算入 53
11 工事 230 36 使用 110 61 住居 69 86 鉄筋コンクリート 52
12 地上 226 37 交通 101 62 施設 66 87 算定 52
13 用途 221 38 所定 99 63 火災 65 88 通常 51
14 区域 219 39 大臣 99 64 内装 65 89 専用 51
15 行政 209 40 建設 98 65 申請 65 90 利用 51
16 敷地 207 41 一級 95 66 検証 64 91 地階 50
17 事務所 205 42 天井 95 67 設置 64 92 木造 50
18 避難 187 43 適用 90 68 監理 61 93 支障 49
19 延べ 185 44 耐震 89 69 施工 61 94 水平 49
20 階段 184 45 不燃材 89 70 仕上げ 60 95 審査 49
21 規定 180 46 協定 89 71 階数 59 96 室内 48
22 合計 177 47 開発 88 72 促進 59 97 所有 47
23 道路 162 48 認定 87 73 知事 58 98 コンクリート 46
24 制限 162 49 国土 83 74 昇降 58 99 技術 46
25 指定 145 50 交付 80 75 距離 57 100 許容 46
「楽習合格」どっとコム トップページへ 「楽習合格」ナビ・チャート へ